Opis
Sve specifikacije
VIVAX Q design klima uređaj ACP-18CH50AEQIs R32 ima nominalni kapacitet grijanja od 5,57 kW i nominalni kapacitet hlađenja od 5,28 kW. Posebna 3D inverter tehnologija pruža najbolje performanse, a istovremeno omogućava značajne uštede energije. Katalitički filter eliminiše štetne gasove i neprijatne mirise, a filter za prašinu pomaže u zaustavljanju čestica prašine u uređaju, što poboljšava kvalitet vazduha u prostoriji. Unutarnja jedinica ima funkciju samočišćenja, nastavlja sa radom kako bi osušila i očistila preostali kondenzat.
VIVAX Q design klima uređaj ACP-18CH50AEQIs R32 ima funkciju ‘Osjećam’, koja pomoću senzora očitava temperaturu u prostoriji i šalje je na klima uređaj. Unutarnja jedinica prilagođava temperaturu i brzinu rotacije ventilatora tako da se postigne željena temperatura, a istovremeno štedi energiju. Funkcija ‘Follow me’ prepoznaje prisustvo ljudi u prostoriji i na osnovu toga prilagođava jačinu i smjer duvanja zraka, što omogućava optimalno korištenje uređaja. Funkcija uštede energije pomaže uređaju da obezbedi dovoljno snage za hlađenje bez potrebe da radi punim kapacitetom. Dugotrajan kvalitet osiguran je petogodišnjom garancijom i upotrebom plina R32, koji je efikasniji i sigurniji za rad i okoliš. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju. Kupovinom WiFi modula ovim uređajem možete upravljati putem NethomePlus aplikacije za kontrolu klima uređaja.
| Nazivni kapacitet hlađenja (kW) | 5,28 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 3,1 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 5,83 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| SEER koeficijent | 7,4 |
| Radno područje tokom hlađenja | -15°C ≤ T ≤ 50°C |
| Procijenjeno opterećenje hlađenja (W) | 5200 |
| Nazivna ulazna snaga hlađenja (W) | 1550 |
| Nazivni kapacitet grijanja (kW) | 5,57 |
| Minimalni kapacitet grijanja (kW) | 3,1 |
| Maksimalni kapacitet grijanja (kW) | 5,85 |
| Energetski razred grijanja | A+ |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Područje rada prilikom grijanja | -15 °C ≤ T ≤ 30 °C |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju (W) | 4100 |
| Nazivna ulazna snaga grijanja (W) | 1570 |
| Protok zraka (m³/h) | 840/680/540 |
| Kapacitet odvlaživanja (L/h) | 1,8 |
| Buka (dB(A)) – UJ | 42,5/36/26/20 |
| Jačina zvuka u standardnim uslovima (dB) – UJ | ≤ 56 |
| Dimenzije uređaja (mm) – UJ | 957 x 213 x 302 |
| Dimenzije pakovanja (mm) – UJ | 1035 x 295 x 385 |
| Ne to / Bruto težina (kg) – UJ | 10/13 |
| Buka (Db(A)) – VJ | ≤ 56 |
| Jačina zvuka u standardnim uslovima (dB) – VJ | ≤ 63 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak nosača (mm) | 511 |
| Dimenzije uređaja (mm) – VJ | 805 x 330 x 554 |
| Dimenzije pakovanja (mm) – VJ | 915 x 370 x 615 |
| Ne to / Bruto težina (kg) – VJ | 32,7/35,4 |
| Funkcionalnosti | 1W standby; Noćni režim; Funkcija uštede energije; Katalitički filter; Filter za prašinu; Samočišćenje; Zlatni premaz; Zaštitni poklopac ventila; Inteligentno odmrzavanje; Otkrivanje i prikaz grešaka; Senzor curenja rashladne tekućine; Pokretanje pri niskom naponu; Hlađenje i grijanje na temperaturi od -15°C; ‘Osjećam funkciju’; Ručna kontrola; Mono i multi kompatibilnost; 3 brzine strujanja vazduha; Dvosmjerna drenaža kondenzata; Car ljuljačka; Memoriranje položaja rutera; Automatski način rada; Memorija posljednjeg načina rada; Timer; Turbo način rada; Soft start; Digitalni displej |
| Prečnik cevi za tečnu fazu | 1/4” |
| Prečnik cevi za gasnu fazu | 1/2” |
| Max. dužina cijevi (m) | 30 |
| Max. visinska razlika (m) | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi (m) | 5 |
| Dopuna rashladnog medija (g/m) | 12 |
| Vrsta uređaja | Zidni split sistem |
| Boja uređaja | Bijelo |
| Garantni rok (mjeseci) | 60 |







